Mùa giải 2026
Mùa giải
Mùa giải 2026
Bảng xếp hạng
| # | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Phong độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | D W W | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | D W W | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | W W | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | W L W | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | L W W | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | W W L | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | D W D | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | L W D | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | D L W | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | W L L | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | D L L | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 | D L L | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | L L | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | L L L |












